Hauptmenü:
Spiele | 2021 BlackHorizon | 2022 Project Pink | Leistungszuwachs |
Anno 1800 DX12 | 112 FPS | 118 FPS | + 5 % |
Assetto Cosa 1440p Maximum | --- | 349 FPS | --- |
Cyberpunk 2077 1080p Hoch | --- | 228 FPS | --- |
Cyberpunk 2077 1440p Hoch | --- | 121 FPS | --- |
Farcry 5 1080p Hoch | 158 FPS | 161 FPS | + 2 % |
Farcry 5 1440p Hoch | 154 FPS | 165 FPS | + 7 % |
Ghost Recon Wildlands 1440p Ultra | 89 FPS | 105 FPS | + 18 % |
Metro Exodus DX12 1080p Ultra | 135 FPS | 142 FPS | + 6 % |
Metro Exodus DX12 1440p Ultra | 107 FPS | 118 FPS | + 10 % |
TomClancys - Rainbow Six Siege 1440p | 425 FPS | 476 FPS | + 12 % |
Tomb Raider 1440p Höchste | 260 FPS | 270 FPS | + 4 % |
Rise of the Tomb Raider 1440p Hoch | 122 FPS | 130 FPS | + 6 % |
Shadow of the Tomb Raider 1440p Ultrahoch | --- | 109 FPS | --- |
Tom Clancys - The Division 1080p Ultra | --- | 108 FPS | --- |
Tom Clancys - The Diviosn 1440p Ultra | --- | 109 FPS | --- |
+8% Mehrleistung | |||
Synthetische Benchmarks | |||
Cinebench R15 | 2744 Punkte | 3559 Punkte | + 29 % |
Cinebench R20 | 6607 Punkte | 9208 Punkte | + 40 % |
Cinebench R23 | --- | 24390 Punkte | --- |
FireStrike | 38013 Punkte | 42355 Punkte | + 11 % |
FireStrike Extreme | 24986 Punkte | 27478 Punkte | + 10 % |
Time Spy | 18746 Punkte | 21987 Punkte | + 17 % |
Port Royal | --- | 11253 Punkte | --- |
PCI Express Feature Test | --- | 26 GB/s | --- |
DirectX RayTracing Feature Test | --- | 29 FPS | --- |
Geeks3D FurMark 1440p | --- | 201 FPS | --- |
Geekbench 4 Ram Kopieren | --- | 28 GB/s | --- |
Geekbench 4 Score Multi | --- | 59979 | --- |
Blender BMW | 35 sekunden | 36 sekunden | - 2 % |
Crystal DiskMark 8 Lesen | 3428 MB/s | 6779 MB/s | + 97 % |
Crystal DiskMark 8 Schreiben | 2567 MB/s | 4923 MB/s | + 91 % |
+36% Mehrleistung |